Deltania 32 E - Technische Daten
Länge über alles | 9.85 m |
---|---|
Rumpflänge | 8.85 m |
Gesamtbreite | 2.97 m |
Max. Tiefgang | 1.62 m |
Min. Tiefgang | 0.42 m |
Leergewicht | 3200.0 kg |
Gewicht Ballast | 900.0 kg |
Segelfläche Groß | 22.0 m2 |
Segelfläche Vordersegel | 16.0 m2 |
Vordersegel (Standard Version) | Fock |
Rudertyp (Standard Version) | Pinnensteuerung |
Max. Anzahl der Plätze | 8 |
Stehhöhe im Salon | 1.95 m |
CE-Kategorie | C - 8, B - 8 |
Standardpreis segelfertig | 52.000 EUR |
inkl. MwSt. | Ja |
Kataloge und Werbematerialien
- [PDF 1,6 MB] Download